Lima e Cusco 05 Dias / 04 Noites Validade: 15 Dezembro 2012 |
01º dia - SÃO PAULO / LIMA Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo, (Guarulhos) para embarque com destino à Lima. Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem. 02º dia - LIMA Após o café da manhã, pela manhã, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima, e em San Isidro, centro financeiro da cidade, apreciaremos a Huaca Huallamarca, antigo centro de adoração pré-inca. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até San Francisco, convento do século XVII, onde poderemos internar-nos em suas famosas catacumbas. Tarde livre. Hospedagem em Lima Nota: Os dias sábados pela tarde a domingo todo o dia a Catedral de Lima esta fechada. Em seu lugar temos uma visita guiada da Huaca Huallamarca 03º dia - Lima / CUSCO Café da manhã. Traslado ao aeroporto para nossa saía a Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao hotel. De tarde, visita à cidade imperial de Cusco. Dirigir-nos-emos à Praça de Armas. Ingressamos à Catedral, que reúne obras e pinturas coloniais incalculáveis, como a Cruz que chegou com os primeiros conquistadores. Continuaremos ao Korikancha, Templo ao deus Inti, o Sol, sobre o qual se construiu a Igreja de Santo Domingo, contam (relatam) as crônicas que este templo estava recoberto de oro em épocas incas. Depois ascenderemos ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e visitaremos Q'enqo, antigo templo do Puma e onde pode se apreciar um altar para sacrifícios na parte interna de una enorme rocha; Tambomachay, fontes sagradas de vida e saúde; Puca Pucará, atalaia que cuidava o ingresso à cidade; e a fortaleza de Sacsayhuaman, belo lugar que irradia paz e tranquilidade, admiraremos as enormes pedras de até 4 metros de altura, que foram utilizadas em sua construção. Hospedagem em Cusco. 04º dia - CUSCO / MACHU- PICCHU / CUSCO Após o café da manhã, partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista do rio Urubamba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. À hora programada, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco. 05º dia - CUSCO / LIMA/ SÃO PAULO Café da manhã. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lima e conexão ao Brasil. |
|
A partir de US$ 1.329 Categoria Turística Período: 25 Janeiro a 12 Fevereiro 2012 (preço por pessoa em apartamento duplo) |
Preços parte aérea e terrestre por pessoa em US$ dólares:
HOTÉIS | CATEGORIA | PERÍODO | ACOMODAÇÃO | |||
Individual | Duplo | Triplo | Criança | |||
Lima - Habitat Cusco - San Agustin International Café da manhã | Turística | 03 Jan a 24 Jan | 1.737 | 1.550 | 1.523 | 1.359 |
25 Jan a 12 Fev | 1.516 | 1.329 | 1.302 | 1.137 | ||
13 Fev a 23 Fev | 1.737 | 1.550 | 1.523 | 1.359 | ||
24 Fev a 29 Mar | 1.516 | 1.329 | 1.302 | 1.137 | ||
30 Mar a 09 Abr | 1.737 | 1.550 | 1.523 | 1.359 | ||
10 Abr a 26 Abr | 1.516 | 1.329 | 1.302 | 1.137 | ||
27 Abr a 02 Mai | 1.737 | 1.550 | 1.523 | 1.359 | ||
03 Mai a 16 Jun | 1.516 | 1.329 | 1.302 | 1.137 | ||
17 Jun a 03 Ago | 1.737 | 1.550 | 1.523 | 1.359 | ||
04 Ago a 15 Dez | 1.516 | 1.329 | 1.302 | 1.137 | ||
Lima - Sonesta Posada del Inca Miraflores, Casa Andina Miraflores Centro Cusco - Casa Andina Korikancha, Casa Andina Catedral, Sonesta Posada del Inca Café da manhã | Turística Superior | 03 Jan a 24 Jan | 1.782 | 1.563 | 1.557 | 1.393 |
25 Jan a 12 Fev | 1.560 | 1.342 | 1.336 | 1.172 | ||
13 Fev a 23 Fev | 1.782 | 1.563 | 1.557 | 1.393 | ||
24 Fev a 29 Mar | 1.560 | 1.342 | 1.336 | 1.172 | ||
30 Mar a 09 Abr | 1.782 | 1.563 | 1.557 | 1.393 | ||
10 Abr a 26 Abr | 1.560 | 1.342 | 1.336 | 1.172 | ||
27 Abr a 02 Mai | 1.782 | 1.563 | 1.557 | 1.393 | ||
03 Mai a 16 Jun | 1.560 | 1.342 | 1.336 | 1.172 | ||
17 Jun a 03 Ago | 1.782 | 1.563 | 1.557 | 1.393 | ||
04 Ago a 15 Dez | 1.560 | 1.342 | 1.336 | 1.172 | ||
Lima - San Agustin Exclusive Jose AntonioCusco - Jose Antonio Cusco, San Agustin Dorado Café da manhã | Primeira | 03 Jan a 24 Jan | 1.829 | 1.589 | 1.585 | 1.465 |
25 Jan a 12 Fev | 1.607 | 1.367 | 1.363 | 1.243 | ||
13 Fev a 23 Fev | 1.829 | 1.589 | 1.585 | 1.465 | ||
24 Fev a 29 Mar | 1.607 | 1.367 | 1.363 | 1.243 | ||
30 Mar a 09 Abr | 1.829 | 1.589 | 1.585 | 1.465 | ||
10 Abr a 26 Abr | 1.607 | 1.367 | 1.363 | 1.243 | ||
27 Abr a 02 Mai | 1.829 | 1.589 | 1.585 | 1.465 | ||
03 Mai a 16 Jun | 1.607 | 1.367 | 1.363 | 1.243 | ||
17 Jun a 03 Ago | 1.829 | 1.589 | 1.585 | 1.465 | ||
04 Ago a 15 Dez | 1.607 | 1.367 | 1.363 | 1.243 | ||
Lima - Casa Andina Private Lima Cusco - Libertador Cusco Café da manhã | Luxo | 03 Jan a 24 Jan | 2.265 | 1.806 | 1.795 | 1.632 |
25 Jan a 12 Fev | 2.043 | 1.585 | 1.573 | 1.410 | ||
13 Fev a 23 Fev | 2.265 | 1.806 | 1.795 | 1.632 | ||
24 Fev a 29 Mar | 2.043 | 1.585 | 1.573 | 1.410 | ||
30 Mar a 09 Abr | 2.265 | 1.806 | 1.795 | 1.632 | ||
10 Abr a 26 Abr | 2.043 | 1.585 | 1.573 | 1.410 | ||
27 Abr a 02 Mai | 2.265 | 1.806 | 1.795 | 1.632 | ||
03 Mai a 16 Jun | 2.043 | 1.585 | 1.573 | 1.410 | ||
17 Jun a 03 Ago | 2.265 | 1.806 | 1.795 | 1.632 | ||
04 Ago a 15 Dez | 2.043 | 1.585 | 1.573 | 1.410 | ||
Lima - West Lima Cusco - La Casona Inkaterra Café da manhã | Super Luxo | 03 Jan a 24 Jan | 3.122 | 2.235 | 2.115 | 1.950 |
25 Jan a 12 Fev | 2.900 | 2.013 | 1.893 | 1.729 | ||
13 Fev a 23 Fev | 3.122 | 2.235 | 2.115 | 1.950 | ||
24 Fev a 29 Mar | 2.900 | 2.013 | 1.893 | 1.729 | ||
30 Mar a 09 Abr | 3.122 | 2.235 | 2.115 | 1.950 | ||
10 Abr a 26 Abr | 2.900 | 2.013 | 1.893 | 1.729 | ||
27 Abr a 02 Mai | 3.122 | 2.235 | 2.115 | 1.950 | ||
03 Mai a 16 Jun | 2.900 | 2.013 | 1.893 | 1.729 | ||
17 Jun a 03 Ago | 3.122 | 2.235 | 2.115 | 1.950 | ||
04 Ago a 15 Dez | 2.900 | 2.013 | 1.893 | 1.729 |
Deverá ser acrescida aos valores a quantia referente a taxa de embarque vigente na época de emissão.
Por exigência das autoridades sanitárias é obrigatória a VACINA CONTRAR A FEBRE AMARELA com no mínimo de 10 dias antes do embarque |
Deverá ser paga localmente a taxa de embarque de U$ 7,00 por voo nacional e U$ 31,00 por voo internacional no aeroporto em Lima e U$ 4,50 para voos nacionais no aeroporto de Cusco por passageiro (Sujeito a alterações).
Preços por pessoa em US$ dólares: Adicional para outras classes saindo de São Paulo:
Adicionais e descontos para outras classes saindo do Rio de Janeiro:
alta temporada: 03 a 24 Jan 2012 // 13 a 23 Fev 2012 // 30 Mar 2012 a 09 Ab 2012 // 27 Abr 2012 a 02 Mai 2012 // 17 Jun 2012 a 03 Ago 2012; baixa temporada: 25 Jan 2012 a 12 Fev 2012 // 24 Fev 2012 a 29 Mar 2012 // 10 a 26 Abr 2012 // 03 Mai 2012 a 16 Jun 2012 // 04 Ago 2012 a 15 Dez 2012. |
1. Preços estabelecidos voando Lan em vôos regulares na classe (O) na alta temporada e na classe (Q) na baixa temporada no trecho São Paulo/Lima/São Paulo e na classe (B) no trecho Lima/Cusco/Lima; 2. DESCONTO PARTE AÉREA :US$ 701 ,00 na alta temporada e US$ 508,00 na baixa temporada por pessoa; 3. Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h; 4. Tarifas não válidas para feiras, eventos e feriados; 5. Preços por pessoa em dolares sujeitos a alteração sem prévio aviso; 6. Criança de 02 a 05 anos; 7. Não válido para voos Code Share 8. Valores atualizados de acordo com nova regulamentação da ANAC. |
Day use no Hotel Ramada Inn Aeroporto : U$200,00 apartamento single e U$ 100,00 apartamento duplo (SOMENTE DAS 10:00 AS 22:00, por um período máximo de 06 horas) Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto: U$ 45,00 por pessoa Suplemento para o trem Hiram Bingham U$ 525,00 por pessoa (não opera aos domingos) | Por exigência das autoridades sanitárias é obrigatória a VACINA CONTRA FEBRE AMARELA com mínimo de 10 dias antes do embarque. Formas de pagamento: consulte formas de pagamento clicando aqui! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe a sua opinião, sentimento, crítica ou "feedback" comentando aqui. Muito grato!